|
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| PLOKŠTĖS KAINA | Kaina Lt/m2 su PVM |
|||||||||
| Storis mm |
Plokštės matmenys | |||||||||
| 500x700 | 700x1000 | 1000x1400 | 1220x2440 | 1400x3000 | 3050x1530 | |||||
| FOAM-X | 3 | - | 13,47 | 26,93 | - | - | - | 19,25 | ||
| 5 | - | 14,72 | 29,42 | 73,85 | 88,27 | - | 21,00 | |||
| 10 | - | 20,14 | 40,30 | 85,65 | 120,85 | - | 28,80 | |||
| KAPA LINE |
3 | 8,91 | 18,64 | 37,24 | - | - | - | 26,60 | ||
| 5 | 10,45 | 20,90 | 41,79 | - | 125,37 | 139,30 | 29,80 | |||
| 10 | 13,00 | 26,00 | 52,01 | - | 156,03 | - | 36,80 | |||
| 15 | - | 28,96 | 57,92 | - | 173,76 | - | 41,40 | |||
| 20 | - | - | - | 209,05 | - | 49,80 | ||||
| KAPA PLAST |
3 | - | 27,40 | 54,75 | - | - | - | 39,10 | ||
| 5 | - | 36,26 | 72,52 | - | 217,56 | - | 51,80 | |||
| 10 | - | 37,90 | 75,80 | - | 227,40 | - | 54,20 | |||
| 15 | - | - | - | - | 273,60 | - | 65,20 | |||
| KAPA COLOR |
3 | 18,00 | - | - | - | - | - | 50,20 | ||
| 5 | 20,21 | 40,43 | 80,85 | - | - | - | 57,80 | |||
| KAPA MOUNT |
5 | - | 36,83 | 73,65 | - | 220,95 | 245,50 | 52,60 | ||
| 10 | - | 42,08 | 84,16 | - | 252,50 | 280,50 | 60,10 | |||
| KAPA
FIX (1a pusė) |
3 | - | 43,86 | 87,71 | - | - | - | 62,20 | ||
| 5 | - | 50,06 | 100,12 | - | 300,35 | 333,70 | 71,50 | |||
| 10 | - | 59,75 | 119,49 | - | 358,47 | 398,29 | 85,35 | |||
| KAPA BOND |
5 | - | 50,05 | 100,12 | - | - | - | 71,50 | ||
| 10 | - | 55,10 | 110,20 | - | - | - | 78,75 | |||
| KAPA BLOCK balta |
5 | - | - | - | 188,60 | - | 295,68 | 63,40 | ||
| 10 | - | - | - | 234,80 | - | 368,06 | 78,90 | |||
| 13 | - | - | - | 259,80 | - | 407,26 | 87,30 | |||
| 19 | - | - | - | 334,62 | - | 524,56 | 112,40 | |||
| KAPA BLOCK juoda |
5 | - | - | - | 195,34 | - | 306,21 | 65,65 | ||
| 13 | - | - | - | 270,40 | - | 423,84 | 90,85 | |||
| 19 | - | - | - | - | - | 545,26 | 116,85 | |||
|
||||||||||